|
Utiliser les neurosciences pour favoriser la mémorisation des élèves dans un contexte de cours bimensuel
de Marine Brochard-Castex In Inter CDI, 304-305 (septembre 2023), p. 21-24 L'intégration des techniques de mémorisation inspirées des neurosciences par une professeur documentaliste dans ses cours avec des élèves de collège : exploration de la courbe d'Ebbinghaus, illustrant la rétention de l'information avec le temps ; mise en évidence de l'importance de la répétition dans l'apprentissage ; proposition d'exemples d'outils de mémorisation aux élèves ; instauration d'une ritualisation du temps dédié à la réactivation des connaissances ; évaluation de la contribution des neurosciences à l'accompagnement des élèves dans la mémorisation des connaissances. |
| Titre : | Utiliser les neurosciences pour favoriser la mémorisation des élèves dans un contexte de cours bimensuel (2023) |
| Auteurs : | Marine Brochard-Castex, Auteur |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Inter CDI (304-305, septembre 2023) |
| Article : | p. 21-24 |
| Descripteurs : | |
| Tags : | éducation aux médias et à l'information |
| Résumé : | L'intégration des techniques de mémorisation inspirées des neurosciences par une professeur documentaliste dans ses cours avec des élèves de collège : exploration de la courbe d'Ebbinghaus, illustrant la rétention de l'information avec le temps ; mise en évidence de l'importance de la répétition dans l'apprentissage ; proposition d'exemples d'outils de mémorisation aux élèves ; instauration d'une ritualisation du temps dédié à la réactivation des connaissances ; évaluation de la contribution des neurosciences à l'accompagnement des élèves dans la mémorisation des connaissances. |
| Note de contenu : | Références bibliographiques |
| Nature du document : | documentaire |


